THEBORN KOREA
더본소식
백종원 대표의 수 많은 메뉴개발 경험과 노하우를 바탕으로, 오늘도 더본코리아는 합리적인 외식문화 실천에 앞장서고 있습니다.
모든 고객이 부담 없는 가격에 푸짐한 식사와 즐거움,
그리고 최선의 서비스를 통해 기분 좋은 한끼 식사를 마칠 수 있도록 그 노력을 멈추지 않고 있습니다.

- 더본소식
- 뉴스
뉴스
| 2026.05.27 | 더본코리아 외식브랜드 일부 메뉴 가격 조정 안내 |
- 더본코리아 일부 메뉴 가격 조정 관련 상세 안내
- 📌 가격 조정 일정 : 2026년 6월 9일(화) ~
- 📌 각 브랜드의 메뉴별 상세 변동 사항은 매장 내 메뉴판에서 확인 가능합니다.
- 📌 일부 특수 매장은 소비자가 및 인상률이 상이 할 수 있으니, 매장 내부 안내물을 확인 바랍니다.
- 📌 PC 화면에 최적화된 페이지로, 모바일보다 PC버전 접속을 권장드립니다.
| 브랜드명 | 유형 | 유형별 평균 인상률 |
|---|---|---|
| 역전우동 | 냉모밀 외 면류 (8종) | 7.6% |
| 역전돈까스 외 돈까스류 (5종) | 5.6% | |
| 돈까스덮밥 외 덮밥류 (3종) | 7.1% | |
| 미정국수 | 꼬치어묵국수 외 면류 (5종) | 7.9% |
| 간장불고기덮밥 외 덮밥류 (3종) | 7.1% | |
| 갈비만두 외 사이드류 (2종) | 20% | |
| 인생설렁탕 | 차돌양지국밥 외 탕국밥류 (7종) | 5.4% |
| 인생사골삼계탕 외 시즌메뉴류 (2종) | 6.5% | |
| 제순식당 | 부대순두부 외 계란찜·찌개류 (5종) | 22.6% |
| 한신포차 | 직화무뼈닭발 외 안주류 (15종) | 11.2% |
| 돌배기집 | 돌배기 외 구이류 (5종) | 4.6% |
| 차돌두루치기 외 식사류 (5종) | 13.1% | |
| 백스비어 | 반건조오징어 외 건어물류 (2종) | 11.3% |
| 막이오름 | 반건조오징어구이 외 건어물류 (2종) | 11.7% |
| 롤링파스타 | 알리오올리오 외 파스타류 (17종) | 10.2% |
| 우삼겹도리아 외 라이스류 (9종) | 7.2% | |
| 롤링경양식돈까스 외 메인류 (3종) | 7.9% | |
| 마르게리따피자 외 피자류 (5종) | 10.0% | |
| 그린샐러드 외 샐러드/사이드류 (4종) | 20.4% | |
| 청포도에이드 외 음료류 (3종) | 14.3% | |
| 함박스테이크 토핑 | 12.5% | |
| 빽보이피자 | 크리미베이컨치즈피자 외 피자류 (12종) | 20.2% |
| 토마토치즈스파게티 외 스파게티/사이드류 (7종) | 15.3% | |
| 코카콜라 1.25L 외 음료류 (2종) | 12.0% | |
| 슈퍼 콤비네이션 피자 외 기존피자류 (4종) | 5.5% | |
| 새마을식당 | 한돈생삼겹살 외 구이류 (3종) | 6.3% |
※ 빽보이피자 : 기존 피자류는 잔여 재고 소진을 위해 일부 매장에만 판매됩니다.
※ 새마을식당 : 점포 사정에 따라 순차적으로 가격 인상이 진행됩니다.
![]()

















