THEBORN KOREA
더본소식
백종원 대표의 수 많은 메뉴개발 경험과 노하우를 바탕으로, 오늘도 더본코리아는 합리적인 외식문화 실천에 앞장서고 있습니다.
모든 고객이 부담 없는 가격에 푸짐한 식사와 즐거움,
그리고 최선의 서비스를 통해 기분 좋은 한끼 식사를 마칠 수 있도록 그 노력을 멈추지 않고 있습니다.
- 더본소식
- 뉴스
뉴스
2025.05.30 | 더본코리아 6월 릴레이 할인전 (6/1~6/30) |

- 더본코리아 6월 릴레이 할인전
행사일정 : 6/1(일)~6/30(월)
- 📌 브랜드 및 매장별로 행사 내용이 상이할 수 있으며, 매장 운영 상황에 따라 조기종료될 수 있습니다.
- 📌 매장 운영 및 환경에 따라 행사내용이 변동 혹은 미진행될 수 있으니, 방문 전 해당 매장에 확인 부탁드립니다.
- 📌 행사 매장 및 내용은 상시 업데이트 예정이며, 아래 기준일자를 참고해주시길 바랍니다.
- 📌 PC화면에 최적화된 페이지로, 모바일보다 PC버전 접속을 권장드립니다.
▶▶▶ 모바일에서는 밀어서 '상세내용' 확인하기! ▶▶▶
브랜드명 | 행사 메뉴 | 할인내용 | (메뉴별)행사가 | 행사일 | 특수매장 등 행사 제외 매장 | 개별 행사 매장 |
---|---|---|---|---|---|---|
한신포차 | 한신닭발 | 50% | 10,000원 | 6.4(수), 6.5(목), 6.11(수), 6.12(목), 6.18(수), 6.19(목) | 아일랜드리솜, 연신내, 대전한화생명볼파크 | |
한신무뼈닭발 | 50% | 10,500원 | ||||
새마을식당 | 열탄불고기 | 36.7% | 6,900원 | 6.4(수), 6.11(수), 6.18(수) | 김해아이스퀘어, 과천렛츠런파크, 대전한화생명볼파크, 시흥장현, 인천도화, 당진신평, 포항해병1사단, 천안청당 | |
한돈생삼겹살 | 40% | 9,000원 | 6.5(목), 6.12(목), 6.19(목) | |||
본가 | 우삼겹 | 5,000원 | 7,000~9,000원 | 6.4(수), 6.11(수), 6.18(수) | ||
숙성돼지갈비 | 5,000원 | 9,000원 | 6.5(목), 6.12(목), 6.19(목) | |||
돌배기집 | 돌배기 | 3,000원 | 6,900원 | 6.3(화), 6.10(화), 6.17(화) | ||
황제갈비살 | 5,000원 | 14,000원 | 6.4(수), 6.11(수), 6.18(수) | |||
고투웍 | 원픽 | 4,000원 | 6,500원 | 6.3(화), 6.4(수), 6.10(화), 6.11(수), 6.17(화), 6.18(수) | ||
역전우동 | 우동/모밀 등 면류 12종 | 50~55.6% | 2,000~3,500원 | 6.4(수), 6.6(금) | 포항해병대1사단, 과천렛츠런파크, 수원영통구청, 대전한화생명볼파크, 강남터미널, 발산역, 충북금왕, 창원어반아트리움 | 모다천안아산점 - 우동 등 면류 : 6.14(토), 6.15(일) - 덮밥류 5종 : 6.21(토), 6.22(일) - 돈까스류 4종 : 6.28(토), 6.29(일) 용인외대점 - 우동 등 면류 : 6.4(수), 6.5(목) - 덮밥류 5종 : 6.11(수), 6.12(목) - 돈까스류 4종 : 6.18(수), 6.19(목) 전주송천점 - 우동 등 면류 : 6.5(목), 6.6(금) - 덮밥류 5종 : 6.12(목), 6.13(금) - 돈까스류 4종 : 6.19(목), 6.20(금) 양천향교역점 - 우동 등 면류 : 6.2(월), 6.6(금) - 덮밥류 5종 : 6.9(월), 6.13(금) - 돈까스류 4종 : 6.16(월), 6.20(금) 대전카이스트점 - 우동 등 면류 : 6.2(월) - 덮밥류 5종 : 6.9(월), 6.10(화) - 돈까스류 4종 : 6.16(월), 6.17(화) |
덮밥류 5종 | 50% | 3,500원 | 6.11(수), 6.13(금) | |||
돈까스류 4종 | 50~52.9% | 4,000~4,500원 | 6.18(수), 6.20(금) | |||
롤링파스타 | 로제크림 쉬림프 파스타 | 49.4% | 4,500원 | 6.6(금)~6.8(일) | 마산내서, 하이원그랜드호텔, 하이원워터월드, 하이원마운틴, 하이원밸리, 하이원힐, 하이원팰리스, 수원금곡점 | |
고르곤졸라 피자M | 48.9% | 4,500원 | 6.13(금)~6.15(일) | |||
매운크림파스타 | 49.4% | 4,500원 | 6.20(금)~6.22(일) | |||
까르보나라 | 49.4% | 4,500원 | 6.27(금)~6.29(일) | |||
연돈볼카츠 | 뚜껑열린치킨도시락 3종 | 3,000원 | 3,500~3,900원 | 6.6(금), 6.8(일), 6.13(금), 6.15(일) | 이마트용산, 대전한화생명볼파크, 용산역, 하이원그랜드호텔, 휴게소11개점 | |
고기많이채운튀김도시락 2종 | 3,000원 | 3,500~3,900원 | 6.7(토), 6.14(토) | |||
배달의민족 | 4,000원 | 6.16(월)~6.22(일) | 제주사수점, 대전한화생명볼파크, 용산역, 하이원그랜드호텔, 휴게소11개점 | |||
인생설렁탕 | 설렁탕 | 3,500원 | 5,000원 | 6.3(화) | 과천렛츠런파크, 휴게소3개점 | |
탕, 국밥 9종 | 13~45% | 6,000원 | 6.4(수) | |||
매일 달라지는 할인 혜택 (매일 메뉴 1개 선정) |
37%~41% | 5,000~6,000원 | 6.9~6.13(1차), 6.16~6.20(2차) |
|||
미정국수 | 국수 10종 | 10~35.7% | 4,500원 | 6.5(목), 6.6(금), 6.12(목), 6.13(금), 6.19(목), 6.20(금), 6.26(목), 6.27(금) | 안산중앙역점 | |
원조쌈밥집 | 대패삼겹살 쌈밥정식 | 30.8% | 9,000원 | 6.5(목), 6.12(목), 6.19(목), 6.26(목) | 계양구청 | |
대패삼겹살 고기추가 | 41.7% | 7,000원 | 6.6(금), 6.13(금), 6.20(금), 6.27(금) | |||
성성식당 | 곱볶음탕(뼈) | 5,000원 | 28,000원 | 6.3(화)~6.5(목), 6.10(화)~6.12(목), 6.17(화)~6.19(목), 6.24(화)~6.26(목) | ||
곱볶음탕(순살) | 5,000원 | 29,000원 | ||||
제순식당 | 제순세트 | 4,000원 | 5,900~7,900원 | 6.3(화)~6.5(목), 6.17(화)~6.19(목) | 대전카이스트, 휴게소 8개점 | |
제육정식 | 4,000원 | 4,500~5,500원 | 6.10(화)~6.12(목) | |||
홍콩반점 | 배달의민족 | 5,000원 | 6.2(월)~6.8(일) | |||
호국보훈의 달 (제복근무자 ‘짜장면’ 할인) |
40% | 3,900원 | 6.2(월) ~ 6.8(일) | 성남태평, LGD파주, 과천렛츠런파크, 관악난곡, 포항해병대1사단, 모다천안아산, 수원금곡 | ||
짜장면 | 40% | 3,900원 | 6.10(화)~6.11(수) | 성남태평, 과천렛츠런파크, 관악난곡, 포항해병대1사단, 홍대입구역, 수원금곡 | ||
볶음짬뽕 | 42.1% | 5,500원 | 6.17(화)~6.19(목) | LGD파주, 등촌시장, 둔촌동역, 아주대, 과천렛츠런파크, 관악난곡, 포항해병대1사단, 다산진건, 대관령횡계, 홍대입구역, 수원금곡 | ||
리춘시장 | 생맥주 | 1+1 | 6.2(월)~6.22(일) | |||
안주 주문 시, 사이드 1종 무료 |
5,900원 | 무료 | 6.9(월)~6.22(일) | |||
배달의민족 | 4,000원 | 6.2(월)~6.15(일) | ||||
홍콩분식 | 짬뽕떡볶이 | 50% | 3,900원 | 6.1(일)~6.30(월) | 포항해병대1사단 | |
돈까스 | 50% | 4,200원 | 6.1(일)~6.30(월) | |||
배달의민족 | 5,000원 | 6.2(월)~6.22(일) | ||||
백스비어 | 크림생맥주 500cc | 50% | 6.1(일)~6.14(토) | 서귀포성산, 대전한화생명볼파크 | ||
빽타코 | 50% | 3,500원 | 6.15(일)~6.30(월) | |||
막이오름 | 소주 | - | 1,500원 | 6.1(일)~6.30(월) | 우정혁신도시 | |
크림바지락술찜 | 50% | 8,450원 | 6.16(월)~6.22(일) | |||
김치우동어묵탕 | 50% | 9,000원 | 6.23(월)~6.30(월) | |||
빽다방 | 아.샷.추 | 1,000원 | 2,400원 | 5.27(화)~6.2(월) | 서울서진학교, 평택시청, 대전한화생명볼파크 | |
청사과 스무디 | 1,000원 | 2,500원 | 5.29(목)~6.4(수) | |||
청사과 요거트 스무디 | 1,000원 | 3,300원 | 5.29(목)~6.4(수) | |||
요구르트 스무디 | 1,000원 | 2,500원 | 5.29(목)~6.4(수) | |||
요구르트 밀크 화채 | 1,000원 | 3,300원 | 5.29(목)~6.4(수) | |||
딸기복숭아 화채 스무디 | 1,000원 | 3,600원 | 5.29(목)~6.4(수) | |||
카페라떼(ICED) | 2,200원 | 1,000원 | 6.5(목)~6.7(토) | |||
달콤 밤 페스츄리 | 1,900원 | 1,900원 | 6.5(목)~소진시까지 | |||
아메리카노(HOT) | 1,200원 | 500원 | 6.10(화)~6.12(목) | |||
아메리카노(ICED) | 1,500원 | 500원 | 6.10(화)~6.12(목) | |||
빽보이피자 | 배달의민족 | 7,000~8,000원 | 6.1(일)~6.30(월) | 대전한화생명볼파크, 하이원그랜드호텔, 포항오천, 대구신서혁신 |
*25.06.02 기준